Зависимость температуры кипения фреонов от давления

Зависимость температуры кипения фреонов от давления

  t °C R22R12R134R404aR502R407cR717R410aR507aR600
-70 -0,81 -0,88 -0,92 -0,74 -0,72 - -0,89 -0,65 -0,72 -
-60 -0,63 -0,77 -0,84 -0,52 -0,51 -0,74 -0,78 -0,36 -0,50 -
-50 -0,35 -0,61 -0,70 -0,18 -0,19 -0,52 -0,59 0,08 -0,14 -
-40 0,05 -0,36 -0,48 0,32 0,30 -0,16 -0,28 0,73 0,39 -0,71
-30 0,64 0,00 -0,15 1,04 0,98 0,37 0,19 1,71 1,15 -0,53
-20 1,46 0,51 0,33 2,02 1,91 1,12 0,90 2,98 2,18 -0,27
-10 2,55 1,19 1,01 3,32 3,14 2,16 1,91 4,72 3,54 0,09
0 3,98 2,08 1,93 5,03 4,73 3,57 3,29 6,98 5,29 0,57
10 5,80 3,23 3,14 7,18 6,73 5,28 5,15 9,76 7,51 1,21
20 8,10 4,67 4,72 9,86 9,20 7,63 7,57 13,35 10,25 2,02
30 10,90 6,45 6,70 13,14 12,19 10,65 10,67 16,65 13,63 3,05
40 14,30 8,60 9,16 17,11 15,77 14,25 14,55 22,90 17,74 4,32
50 18,30 11,90 12,18 21,90 20,01 18,70 19,33 29,50 22,75 5,86
60 23,20 14,25 15,81 27,62 25,01 24,20 25,14 - 28,85 7,72
70 29,00 17,85 20,16 - 30,92 - 32,12 - - 9,91
80 - 22,04 25,32 - - - 40,40 - - -
90 - 26,88 31,43 - - - 50,14 - - -


Указано относительное давление в bar.
R22 — по данным Du Pont de Nemours
R404a — по данным Elf Atochem
R507 — по данным ICI

© Петрохладотехника, 1996 – 2024