| Площадь выкладки (м2) | 2,24 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,63 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 15 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,24 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Номинальный ток, A | 14 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 33 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1410х890х2255 |
| Брутто, не более кг | 200 |
Горка Марихолодмаш Флоренция ВХСп-1,2 красная дополнительная информация
Горка Марихолодмаш Флоренция ВХСп-1,2 красная предназначена для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет температурный режим …°C. Размеры 1191х697х2070 мм.