| Площадь выкладки (м2) | 1,00 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,29 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,00 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Номинальный ток, A | 12 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 15 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 810х890х2255 |
| Брутто, не более кг | 150 |
Горка Марихолодмаш Флоренция ВХСп-0,6 красная дополнительная информация
Горка Марихолодмаш Флоренция ВХСп-0,6 красная предназначена для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет температурный режим …°C. Размеры 591х697х2070 мм.