| Глубина выкладки | 4 х400+540 мм |
| Ширина витрины в плоскости загрузки, мм | 1180 |
| Длина витрины в плоскости загрузки, мм | 1250 |
| Площадь выкладки (м2) | 2,5 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,3 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 15 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,5 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальный ток, A | 14,74 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1530х970х2200 |
| Брутто, не более кг | 350 |
Пристенная витрина Марихолодмаш Нова ВХСп-1,25 дополнительная информация
Пристенная витрина Марихолодмаш Нова ВХСп-1,25 предназначена для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет температурный режим …°C. Размеры 1320х802х2020 мм.