Глубина выкладки | 4 х400+540 мм |
Ширина витрины в плоскости загрузки, мм | 1180 |
Длина витрины в плоскости загрузки, мм | 1875 |
Площадь выкладки (м2) | 3,75 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,43 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 23 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3,75 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 В |
Номинальный ток, A | 14,81 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 46 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2150х970х2200 |
Брутто, не более кг | 500 |
Пристенная витрина Марихолодмаш Нова ВХСп-1,875 дополнительная информация
Пристенная витрина Марихолодмаш Нова ВХСп-1,875 предназначена для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет температурный режим …7°C. Размеры 1945х802х2020 мм.