![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| RA | RC | RP | R2P | A/4D | AB/4D | |
| Применяются в составе весов серии | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | ТВ, 4D | 4D | 4D |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержав. |
| Регистрация товароучетных операций | • | • | • | • | ||
| Печать этикеток | • | • | ||||
| Печать чеков и отчетов | • | • | • | |||
| Подключение сканера штрихкода | • | • | • | • | ||
| Счетный режим | • | • | • | • | • | • |
| Режим для взвешивания животных | • | • | ||||
| Процентное взвешивание | • | • | ||||
| Подключение дозатора | • | • | • | |||
| Тип индикатора | Матричный ЖК с подсветкой | |||||
| Индикатор покупателя | • | |||||
| Внешние интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB | RS-232 | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | 54 | 51 | 51 | 51 | 64 | 66 |
| Автономное питание | • | • | • | • | ||
| Диапазон рабочих температур (°C) | от -20°C до +40°C |
от 0°C до +40°C |
от 0°C до +40°C |
от 0°C до +40°C |
от -20°C до +40°C |
от -20°C до +40°C |
| Цена в руб. | 7 950 | 11 800 | 13 900 | 15 700 | 4 500 | 10 700 |